機器視覺
機器視覺,醫學成像;
半導體設備,測試儀器;
文件掃描儀,二維條碼閱讀器;
顯微鏡成像;
圖像傳感器型號 | |
掃描方式 | 逐行 |
分辨率 | 3584 x 2746 (約10,000,000像素) |
傳感器尺寸(對角線) | 1/2.3“ ((6.44mm(H) x 4.616mm(V), 對角線7.923mm)) |
像素大小 | 1.47µm x 1.47µm |
成像區域尺寸 | 5.985mm(H) x 4.585mm(V) |
動態范圍 | 65.2dB |
A/D轉換器 | 12-bit 并行, 8-bit R.G.B to PC |
信噪比 | 35.5dB |
光譜響應范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
視頻格式與幀速 | 7.2fps @3584 x 2746, 25fps @1792 x 1372 (多幀率調整) |
采樣平均(Binning) | 1 x 1, 2 x 2 |
數據輸出率 | 80MBytes/s |
曝光范圍與方式 | 0.1ms~2s, ROI自動或手動 |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 |
色彩還原技術 | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
峰值量子效率 | N/A |
讀出噪聲 | N/A |
消光比 | N/A |
拖尾噪聲(Smear) | N/A |
捕獲/控制API | Native C/C++, C#, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB接口供電 |
操作系統 | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 位) |
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: