當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫水浴/油浴鍋> GH系列高精度恒溫油槽(室溫~200℃)
返回產(chǎn)品中心>GH系列高精度恒溫油槽(室溫~200℃)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州零點儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/23 15:17:10
- 訪問次數(shù) 53
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫水浴/油浴鍋> GH系列高精度恒溫油槽(室溫~200℃)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
設(shè)備名稱:高精度恒溫油槽 溫度范圍:室溫~100(℃)、室溫~200(℃) 溫度波動度:0.002~0.02(±℃) 數(shù)顯分辨率:0.001(℃) 典型用途:采用PID精準控溫系統(tǒng),可用于溫度計、傳感器、熱敏電阻、電阻的檢定校準... 更多型號咨詢:詳細見下面參數(shù)表內(nèi)容,手機:,電話: 在線咨詢
一、技術(shù)參數(shù):
室溫~100(℃)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 工作槽容積 (mm3) | 循環(huán)方式 |
GH-6 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 190x160 | 150 | 250x200x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-10 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 190x160 | 200 | 250x200x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-15 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 235x180 | 200 | 300x250x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-15II | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 190x160 | 250 | 250x200x250 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-20 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 320x300 | 150 | 400x330x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-25 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-30 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 320x300 | 230 | 400x330x230 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-40 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 400x380 | 200 | 490x420x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-50 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 300x350 | 300 | 520x320x300 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-70 | 室溫~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 600x300 | 300 | 780x300x300 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-90 | 室溫~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 800x300 | 300 | 980x300x300 | 內(nèi)循環(huán) |
室溫~200(℃)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 工作槽容積 (mm3) | 循環(huán)方式 |
GH-6A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 190x160 | 150 | 250x200x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-10A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 190x160 | 200 | 250x200x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-15A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 300x250x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-20A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 320x300 | 150 | 400x330x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-25A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-30A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 320x300 | 230 | 400x330x230 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-40A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400x380 | 200 | 490x420x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GH-50A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300x350 | 300 | 520x320x300 | 內(nèi)循環(huán) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: