■儀器特點三軸均采用伺服馬達驅動
■ 儀器特點
■ 規格參數
儀器型號 | XD-6303 | |
Z軸 | 荷重 | 500N(50kgf) |
單位切換 | N、gf、kgf、lb | |
荷重精度 | ±0.5% | |
荷重最小顯示 | 0.01gf | |
驅動方式 | 伺服電機 | |
制卸方式 | 上升、下降 | |
升降范圍 | 0~ | |
位移精度 | ± | |
位移分辨率 | | |
試驗速度 | 0.1~ | |
移動速度 | 0.1~ | |
X×Y軸 | 驅動方式 | 伺服電機 |
制卸方式 | X軸:左右,Y軸:前后 | |
移動范圍 | X軸:0~ | |
位移精度 | ± | |
位移分辨率 | | |
移動速度 | 0.1~ | |
允許試樣尺寸 | W500×D260×H | |
主機尺寸 | W950×D760×H | |
外形尺寸 | W1400×D780×H | |
整機重量 | | |
使用電源 | 1∮ AC220V |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: