SRLYG型沉浸式冷卻機性能參數表名稱型號SRLYG15SRLYG25SRLYG35SRLYG45SRLYG60SRLYG80SRLYG120制冷能力Kcal/h12902200300038705200700011000控溫范圍℃15°C?45°C可調環境要求℃5~43°C
SRLYG型沉浸式冷卻機性能參數表
名稱 | 型號 | SRLYG15 | SRLYG25 | SRLYG35 | SRLYG45 | SRLYG60 | SRLYG80 | SRLYG120 | |
制冷能力 | Kcal/h | 1290 | 2200 | 3000 | 3870 | 5200 | 7000 | 11000 | |
控溫范圍 | ℃ | 15°C?45°C可調 | |||||||
環境要求 | ℃ | 5~43°C,通風良好、無粉塵及腐蝕性氣霧 | |||||||
油溫 | ℃ | 5~55 | |||||||
液體種類 | 水、水溶性切削液、切削油、研磨油 | ||||||||
油黏度 | Cst | 4 ?300 | |||||||
總電源 | V | 3PH/AC380V±10%/50Hz | |||||||
總功率 | KW | 0.8 | 1. 0 | 1.5 | 2. 0 | 2. 5 | 3.4 | 4. 7 | |
總電流 | A | 4 | 4. 5 | 6.5 | 9 | 5 | 7 | 9 | |
電源 | V | 1PH/AC220V/50HZ | 3PH/AC380V/50HZ | ||||||
輸入功率 | KW | 0. 7 | 1. 1 | 1.3 | 1. 8 | 2. 3 | 3. 1 | 4.4 | |
外形尺寸 | 寬 | mm | 400 | 450 | 480 | 560 | 600 | 650 | 700 |
厚 | mm | 460 | 500 | 550 | 580 | 620 | 700 | 750 | |
高 | mm | 960 | 1010 | 1100 | 1180 | 1330 | 1350 | 1450 | |
重量 | KG | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
制冷劑 | R22 |
產品尺寸具體結構尺寸與以上參數可能有所區別,具體以實物為準。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: