9GHz倍增型探測器" />
應用: | 特點: |
|
|
|
|
|
|
型號 | ET-3500A | ET-3500AF | ET-4000A | ET-4000AF |
光譜范圍 | 1000-1650nm | 1000 – 1650nm | 400-900nm | 400-900nm |
探頭材料 | InGaAs | InGaAs | GaAs | GaAs |
上升沿時間 | <40ps | <40ps | <40ps | <40ps |
下降沿時間 | <40ps | <40ps | <40ps | <40ps |
帶寬 | 20kHz – 9GHz | 20kHz – 9GHz | 20kHz – 9GHz | 20kHz – 9GHz |
轉換增益 | 900V/W@1550nm | 900V/W@1550nm | 450V/W@850nm | 450V/W@850nm |
電流監視器輸出 | 1mV/µA | 1mV/µA | 1mV/µA | 1mV/µA |
大非扭曲輸出電壓V | 450mV p-p | 450mV p-p | 450mV p-p | 450mV p-p |
噪聲等效功率 | <25pW/√Hz | <25pW/√Hz | <25pW/√Hz | <25pW/√Hz |
大輸入CW功率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW |
有效探測面積 | 32µm | 32µm | 40µm | 40µm |
輸入接口 | Free Space | FC/PC | Free Space | FC/PC |
光纖連接器 | N/A | 9/125µm SMF b | N/A | 9/125µm SMF b |
輸出接口 | SMA | SMA | SMA | SMA |
供電要求 | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
安裝(螺紋) | 8-32 or M-4 | 8-32 or M-4 | 8-32 or M-4 | 8-32 or M-4&l |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: