技術特征
通用類烘箱具有高效、可靠的特點,適用于實驗室對干燥、加熱等一般熱處理的需要。
技術特征
□ 內容積從6L到200L有10種尺寸可供選擇
□ 溫度范圍:室溫+5°C到250°C
□ 溫度精度:± 0.75°C
□ 噴漆外殼易于清理灰塵
□ 腔體內部材質為鍍鋁低碳鋼
□ 直接讀數的溫度調節器
□ 安全的過溫保護溫度調節器
豎開門類型
型號 | 訂貨號 | 內容積 /L | 內部尺寸 (高x長x寬cm) | 外部尺寸 (高x長x寬cm) 無風扇 有風扇 | 隔板數量 | 多可放置隔板數量 | 重量 (Kg) | |
MINO/6 | DC/TYHXS/6 | 6 | 15x23x19 | 39x32x33 | N/A | 1 | 1 | 7 |
MI8 | DC/TYHXS/18 | 18 | 26x26x27 | 52x38x41 | N/A | 2 | 2 | 14 |
MINO/30 | DC/TYHXS/30 | 30 | 24x36x35 | 50x48x49 | 50x48x62 | 2 | 2 | 20 |
MINO/40 | DC/TYHXS/40 | 40 | 32x36x35 | 58x48x49 | 58x48x62 | 2 | 3 | 23 |
MINO/50 | DC/TYHXS/50 | 50 | 33x49x33 | 59x61x47 | 59x61x59 | 2 | 3 | 26 |
MINO/75 | DC/TYHXS/75 | 75 | 33x49x45 | 59x61x60 | 59x61x72 | 2 | 3 | 34 |
橫開門類型
型號 | 訂貨號 | 內容積 /L | 外部尺寸 (高x長x寬cm) 無風扇 有風扇 | 內部尺寸 (高x長x寬cm) | 隔板數量 | 多可放置隔板數量 | 重量 (Kg) | |
OV/50 | DC/TYHXH/50 | 50 | 42x41x34 | 45x37x34 | 57x73x47 | 2 | 3 | 31 |
OV/75 | DC/TYHXH/75 | 75 | 42x53x34 | 45x49x34 | 57x85x47 | 2 | 3 | 39 |
OV/100 | DC/TYHXH/100 | 100 | 42x53x46 | 45x49x46 | 57x85x59 | 3 | 4 | 48 |
OV/125 | DC/TYHXH/125 | 125 | 52x53x46 | 55x49x46 | 68x85x59 | 3 | 5 | 57 |
OV/150 | DC/TYHXH/150 | 150 | 52x53x54 | 55x49x54 | 68x85x66 | 3 | 5 | 66 |
OV/200/F | DC/TYHXH/200 | 200 | N/A | 75x49x54 | 87x85x66 | 4 | 7 | 85
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: