ET7910基礎型 | ET7910通用型 | ET7910增強型 | ||||||
pH-ORP | 測量范圍 | 酸度-pH:0.00 to 14.00pH 氧化還原-ORP:±1999mV | ||||||
解析度 | 酸度-pH:0.01pH 氧化還原-ORP:1mV | |||||||
測量精度 | 酸度-pH:±0.02pH+2digist 氧化還原-ORP:±0.5%+2digist | |||||||
校準模式 | 手動1點、2點、3點校準;內置標準點:pH7.00、4.00、10.00 | |||||||
EC-TDS | 測量范圍 | 電導率-EC:0 to 200.0μS/cm、0.2 to 2.000、2 to 20.00、20 to 200.0mS/cm 總固體溶解度-TDS:0 to 132、132 to 1320、1320 to 13200、13200ppm | ||||||
解析度 | 0.1μS/cm、0.001、0.01、0.1mS/cm;0.1、1、10、100ppm | |||||||
其它指標 | 測量精度:±2%F.S.+2digist; 校準模式:單點校準,內置3個標準點及用戶自定義校準 | |||||||
溶解氧 | 測量范圍 | …… | 溶氧:0.0 to 20.0mg/L O2; 飽和溶氧:0.0 to 100.0%O2 | |||||
解析度 | …… | 溶氧:0.1mg/L O2;飽和溶氧:0.1% O2 | ||||||
其它指標 | …… | 溶氧:±0.4mg/L O2;飽和溶氧:±0.7% O2 | ||||||
濁度 | 測量范圍 | …… | …… | 0.01 to 9.99、10.0 to 99.9、 100 to 1100NTU | ||||
解析度 | …… | …… | 0.01、0.1、1NTU | |||||
測量精度 | …… | …… | 讀數±2%±0.01(≤500NTU) 讀數±3%(>500NTU) | |||||
溫度相關指標 | pH-ORP溫度范圍:0 to 100℃;EC-TDS溫度范圍:0 to 60℃; DO溫度范圍:0 to 50℃ | |||||||
離子濃度 測量指標 | 測量項目 | 多達30個測量參數指標,內置標準曲線(詳見測量項目列表) | ||||||
光學系統 | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 三波段,λ1=530nm;λ2=560nm;λ3=610nm;Δλ=5nm | |||||||
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準 | |||||||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | |||||||
數據管理 | 數據接口 | RS232數據接口,濁度為IRiM紅外數據傳輸模塊,可連接電腦或打印機 | ||||||
數據存儲 | pH-EC-TDS-DO-℃自動或手動16000組;離子濃度測量1000組存儲數據 | |||||||
電源模式 | 4×1.5VAA電池,7×1.5V鎳鎘充電電池或AC230V電源適配器,自動關機節電 |
代碼 | 測量項目 | 測量范圍 | 對應試劑 |
20 | 需氧量 | 0.1 to 4.00 mmol/L | ET513210 |
30 | 總堿度-M | 5 to 200 mg/L CaCO3 | ET513210 |
40 | 鋁 | 0.01 to 0.30 mg/L Al | ET517601 |
50 | 鋁 | 0.01 to 0.25 mg/L Al | ET535000 |
60 | 氨氮 | 0.02 to 1.00 mg/L N | ET517611 |
注:海水水樣,選購ET460170進行前處理,消除干擾 | |||
70 | 雙胍 | 2 to 60 mg/L PHMB | ET516100 |
80 | 溴 | 0.05 to 6.50 mg/L Br2 | ET511050 |
注:高鈣水樣,選購ET515740試劑取代ET511050試劑 | |||
100 | 余氯-總氯 | 0.01 to 3.00 mg/L Cl2 | ET511050 |
注1:測量總氯,使用ET511050試劑+ET511080試劑 | |||
注2:高鈣水樣,選購ET515740替換ET511050試劑 | |||
101 | 余氯-總氯 | 0.02 to 3.00 mg/L Cl2 | ET471056 |
110 | 余氯 | 0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | ET530100 |
總氯 | 0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | ET530120 | |
120 | 二氧化氯 | 0.05 to 11.00 mg/L ClO2 | ET511050 |
注:含氯水樣,需選購ET512170試劑,消除氯干擾 | |||
150 | 余銅-總銅 | 0.05 to 5.00 mg/L Cu | ET517691 |
153 | 余銅 | 0.05 to 5.00 mg/L Cu | ET530300 |
160 | 氰尿酸 | 0 to 160 mg/L Cys | ET511370 |
190 | 鈣硬度 | 50 to 900 mg/L CaCO3 | ET515650 |
191 | 鈣硬度 | 0 to 500 mg/L CaCO3 | ET517761 |
200 | 總硬度 | 2 to 50 mg/L CaCO3 | ET515660 |
201 | 總硬度 HR | 20 to 500 mg/L CaCO3 | ET515660 |
210 | 過氧化氫 | 0.03 to 3.00 mg/L H2O2 | ET512380 |
212 | 次氯酸鈉 | 0.2 to 16% NaCl | ET517721 |
215 | 0.05 to 3.60 mg/L I2 | ET511050 | |
220 | 可溶性總鐵 | 0.02 to 1.00 mg/L Fe | ET515370 |
二價鐵 | 0.02 to 1.00 mg/L Fe | ET515420 | |
290 | 活性氧 | 0.1 to 10.0 mg/L O2 | ET511220 |
300 | 臭氧 | 0.02 to 2.00 mg/L O3 | ET517711 |
注1:含氯水樣,需選購ET512170試劑,消除氯干擾 | |||
注2:高鈣水樣,使用ET515740+ET511080試劑替換ET517711試劑 | |||
319 | 正磷酸鹽 LR | 0.05 to 4.00 mg/L PO4 | ET517651 |
330 | 酸度 pH | 6.5 to 8.4 pH | ET511770 |
331 | 酸度 pH | 6.5 to 8.4 pH | ET471040 |
355 | 硫酸鹽 | 5 to 100 mg/L SO4 | ET515450 |
360 | 硫酸鹽 | 5 to 100 mg/L SO4 | ET532160 |
390 | 尿素 | 0.1 to 2.5 mg/L Urea | ET517611 |
ET459300 | |||
ET459400 |
pH-ORP-EC-TDS-°C及30項離子項目多參數測定、不含離子試劑、ET721330內置溫度傳感器塑料酸度-pH復合電極、ET724400內置溫度傳感器EC/TDS四環電極,相關附配件、中英文使用說明書、定制攜帶箱
《ET7910基礎型數據型微電腦多參數水質快速流動實》由原創提供,轉載請注明:
*您想獲取產品的資料:
個人信息: