PicoFrit®色譜空柱
產品號 | 柱 OD | 柱 ID | 管長度 | 針尖 ID | 鍍層 | 包裝數量 |
PF360-50-10-CE-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 10μm | 標準鍍層 | 5 |
PF360-75-10-CE-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 10μm | 標準鍍層 | 5 |
PF360-50-10-N-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 10μm | 未鍍層 | 5 |
PF360-75-10-N-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 10μm | 未鍍層 | 5 |
PF360-50-15-CE-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 15μm | 標準鍍層 | 5 |
PF360-75-15-CE-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 15μm | 標準鍍層 | 5 |
PF360-50-15-N-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 15μm | 未鍍層 | 5 |
PF360-75-15-N-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 15μm | 未鍍層 | 5 |
PF360-50-30-CE-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 30μm | 標準鍍層 | 5 |
PF360-75-30-CE-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 30μm | 標準鍍層 | 5 |
PF360-50-30-N-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 30μm | 未鍍層 | 5 |
PF360-75-30-N-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 30μm | 未鍍層 | 5 |
PicoFrit® 空柱套裝包: | ||||||
包括 5個 75μm ID 色譜空柱: 一個PF360-75-8、兩個 PF360-75-15和兩個 PF360-75-30 | ||||||
FritKit-360-CE | PicoFrit® 套裝包; 標準鍍層 | 5 | ||||
FritKit-360-N | PicoFrit®套裝包; 未鍍層 | 5 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: