keysight是德 N9340B 手持式射頻頻譜分析儀(HSA),3 GHz
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 長沙艾克賽普儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/7/8 18:16:05
- 訪問次數 128
聯系方式:龔先生 18975134808 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:龔先生 18975134808 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
keysight是德 N9340B 手持式射頻頻譜分析儀(HSA),3 GHz 主要特性和功能 獲得專為現場使用而設計的性能:便攜耐用,無風扇設計;無論白天還是夜晚均可顯示清晰的畫面;電池使用時間長達 4 小時 性能可與臺式儀器媲美 -144 dBm DANL、+ 1.5 dB 幅度精度和 0.1 s 全掃...
主要特性和功能
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
在射頻或微波頻率上選擇精密型或經濟型頻譜分析
使現場測試變得更簡單
產品系列/產品 | 頻率 | 1 GHz 時的 DANL | 分析帶寬 | 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 實時帶寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀 現場頻譜分析 | 9 kHz 至 20 GHz | -159 dBm 至 -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -152 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
9 kHz 至 20 GHz | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -148 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: