型號 | PURELAB Quest UV PQDIUVM1 | PURELAB Quest PQDIXXM1
|
電阻率 | 25°C 時 18.2 MΩ.cm | 25°C 時 18.2 MΩ.cm |
供水流速 | 1.2 升/分 | 1.2 升/分 |
TOC | < 5 pp b | < 30 pp b |
細菌 TVC | < 0.1 cfu/ml *1 | < 0.1 cfu/ml *1 |
內毒素 | < 0.001 Eu/ml *2 | < 0.001 Eu/ml *2 |
核糖核酸酶 | < 1 pg/ml | N/A |
脫氧核糖核酸酶 | < 5 pg/ml | N/A |
pH | 中性 | 中性 |
顆粒物 | 0.2 μm 過濾 *1 | 0.2 μm 過濾 *1 |
電阻率 | 25 °C 時 > 1 MΩ.cm | 25 °C 時 > 1 MΩ.cm |
TOC | < 50 pp b | < 50 pp b |
細菌 TVC | < 100 cfu/ml | < 100 cfu/ml |
TOC | < 200 ppb | < 200 ppb |
細菌 TVC | < 1000 cfu/ml 3 | < 1000 cfu/ml 3 |
離子截留率 | > 96 % 4 | > 96 % 4 |
顆粒物和細菌去除率 | > 99% | > 99% |
有機物截留率(MW>200道爾頓) | > 99% | > 99% |
制水流量 | 10 升/小時 4 | 10 升/小時 4 |
安裝 | ||
電源輸入 | 100 - 240 VAC,50 - 60 Hz | |
功耗 | 120 VA | |
噪聲輸出 | dBA - < 40 | |
尺寸 | 高度511mm,寬度232mm,厚度421mm | |
凈重 | 21kg | |
溫度 | 4 - 40 °C (建議 10 - 25 °C) |
*1 當使用使用點過濾器 ( LC134/LC197) 時
*2 當使用使用點過濾器 ( LC197) 時
*3 受制于適當的給水純度(參見離子截留率)和系統維護
*4 給水壓力 > 4 巴,溫度為 15°C
*您想獲取產品的資料:
個人信息: