高功率水冷場鏡
型號 | 波長 | 有效焦距(nn) | 掃描幅面 | 入射光瞳(mn) | 掃描角(°) | 螺紋接口 | 法蘭距(mm) | 工作距(nn) | M1-M2 | M2-鏡片中心 | M2-螺紋底端 | 聚焦光斑直徑(Hn)/mA/i hy | 水冷 | 產品編碼 |
SL-1064-110-250Q-D30-WC | 1064 | 250 | 110*110 | 30 | ±18 | M112*1 | 410.1 | 311.6 | 35.7 | 47 | 39.2 | 16.8-57.8 | 是 | 1J990200360 |
SL-1075-145-330Q-D30-WC | 1064 | 330 | 145*145 | 30 | ±18 | M112*1 | 524.7 | 429.2 | 35.7 | 47.34 | 39.2 | 41-111.4 | 是 | 1J990500108 |
SL-1075-195-460Q-D30-WC | 1064 | 460 | 195*195 | 30 | ±17.3 | M112*1 | 662.8 | 573.28 | 35.7 | 45 | 39.2 | 30-42 | 是 | 1J990500110 |
SL-1070-270-550Q-D30-WC | 1064 | 550 | 270*270 | 30 | ±20 | M112*1 | 766.8 | 680.52 | 35.7 | 41.37 | 39.2 | 36-42 | 是 | 1J990500109 |
SL-1030-950-200-400V1-WC | 1030/950 | 400 | 200X200 | 30 | ±20 | M85*1 | 466.42 | 311.92 | 36 | 44.42 | 38 | 26-28 | 是 | 1J990200191 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: