MCnexusgradient梯度PCR儀MCnexusPCR儀MCnexusflat原位PCR儀MCnexusGSX1PCR儀MCnexusSX1銀質PCR儀僅可串聯被控制2加熱模塊鋁質鋁質鋁質銀質銀質樣品容量960
MC nexus gradient 梯度 PCR 儀 | MC nexus PCR 儀 | MC nexus flat 原位 PCR 儀 | MC nexus GSX1 PCR 儀 | MC nexus SX1 銀質 PCR 儀 | |
---|---|---|---|---|---|
僅可串聯被控制2 | – | – | – | – | – |
加熱模塊 | 鋁質 | 鋁質 | 鋁質 | 銀質 | 銀質 |
樣品容量 | 96 × 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or up to 71 × 0.5 mL PCR tubes | 96 × 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or up to 71 × 0.5 mL PCR tubes | 4片載玻片或其他適配耗材 | 96 × 0.2 mL PCR 管或1個 PCR板8 × 12 | 96 × 0.2 mL PCR 管或1個 PCR板8 × 12 |
加熱技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 | Peltier 半導體元件,三組回路技術 |
溫度控制模式 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 | 三種溫控模式:快速,標準,安全 |
模塊的溫度控制范圍 | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C |
圖形化編程界面,直觀簡便 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
梯度范圍 | 1 – 20 °C | – | – | 1 – 20 °C | – |
梯度溫度控制范圍 | 30 – 99 °C | – | – | 30 – 99 °C | – |
模塊溫度均一性 20 – 72 °C | ≤ ± 0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C |
控制準確度 | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
提醒功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
flexlid® 熱蓋 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2 年保修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
銀質模塊 | – | – | – | ■ | ■ |
梯度技術模塊 | ■ | – | ■ | ■ | – |
可串聯 2 臺機器組成系統 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
USB 端口 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
模塊溫度均一性 90 °C | ≤ ± 0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C |
冷卻速率 | 2 °C/s 1 | 2 °C/s 1 | 2 °C/s 1 | 3.5 °C/s 1 | 3.5 °C/s 1 |
梯度技術模塊 | 12 列 (0.2 mL) | – | – | 12 列 (0.2 mL) | – |
熱蓋下降 | flexlid® 技術,TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術,TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術,TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術,TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術,TSP 樣品溫控保護技術 |
熱蓋溫度范圍 | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C |
接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網絡接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網絡接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網絡接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網絡接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 連接線接口、網絡接口、USB 接口 |
電源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
能耗 | 700 W | 700 W | 700 W | 540 W | 540 W |
總重 | 10.9 kg | 10.9 kg | 10.4 kg | 10.9 kg | 10.9 kg |
尺寸(長x寬x高) | 25 × 41.2 × 32.1 cm | 25 × 41.2 × 32.1 cm | 25 × 41.2 × 32.1 cm | 25 × 41.2 × 32.1 cm | 25 × 41.2 × 32.1 cm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: