當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> epMotion 5070全自動(dòng)移液工作站
返回產(chǎn)品中心>epMotion 5070全自動(dòng)移液工作站
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 陜西奧唯斯生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 咸陽(yáng)市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/1/26 12:51:01
- 訪問次數(shù) 101
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> epMotion 5070全自動(dòng)移液工作站
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
epMotion5070EasyConepMotion5070MultiConSLAS/ANSI位置44操作全自動(dòng)全自動(dòng)移液類型氣體活塞氣體活塞應(yīng)用PCR/qPCR和濃度均一化PCR/qPCR和濃度均一化體積范圍0
epMotion® 5070 EasyCon | epMotion® 5070 MultiCon | |
---|---|---|
SLAS/ANSI 位置 | 4 | 4 |
操作 | 全自動(dòng) | 全自動(dòng) |
移液類型 | 氣體活塞 | 氣體活塞 |
應(yīng)用 | PCR/qPCR 和濃度均一化 | PCR/qPCR 和濃度均一化 |
體積范圍 | 0.2 µL – 1 mL | 0.2 µL – 1 mL |
電源 | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % |
能耗 | 150 W | 150 W |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 65 × 48 × 63 cm / 26 × 19 × 25 in | 65 × 48 × 63 cm / 26 × 19 × 25 in |
重量(不含附件) | 45 kg / 99.2 lb | 45 kg / 99.2 lb |
Eppendorf EasyCon™ | ||
接口 | 4 個(gè) USB 2.0 接口 | – |
觸控面板 | 10.1''/25.7 cm(對(duì)角線) | – |
導(dǎo)線 – X,Y,Z 定位 | ||
系統(tǒng)測(cè)量誤差 | ±0.3 mm | ±0.3 mm |
隨機(jī)測(cè)量誤差 | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
檢測(cè)器 | ||
光學(xué)傳感器 | 非接觸探測(cè)液面、插入工具、耗材、吸頭類型和數(shù)量 | 非接觸探測(cè)液面、插入工具、耗材、吸頭類型和數(shù)量 |
系統(tǒng)測(cè)量誤差 (1 µL) | ±5 % | ±5 % |
系統(tǒng)測(cè)量誤差 (1,000 µL) | ±0.7 % | ±0.7 % |
系統(tǒng)測(cè)量誤差 (50 µL) | ±1.2 % | ±1.2 % |
隨機(jī)測(cè)量誤差 (1 µL) | ≤3 % | ≤3 % |
隨機(jī)測(cè)量誤差 (1,000 µL) | ≤0.15 % | ≤0.15 % |
隨機(jī)測(cè)量誤差 (50 µL) | ≤0.4 % | ≤0.4 % |
Eppendorf MultiCon | ||
接口 | – | 4 × USB 3.0,輸入/輸出端口;2 × USB 2.0(USB 前面端口) |
觸控面板 | – | 19.5 英寸(對(duì)角線) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: