應用領域 分析鋼鐵、合金、鑄造型芯砂、有色金屬、水泥、礦石、焦炭、催化劑、煤、石油、灰分、石灰、石膏、土壤、橡膠、樹葉、煙灰、煙草、垃圾、沙子、玻璃及其它材料中碳、硫兩元素的質量分數
應用領域 | |||
分析鋼鐵、合金、鑄造型芯砂、有色金屬、水泥、礦石、焦炭、催化劑、煤、石油、灰分、石灰、石膏、土壤、橡膠、樹葉、煙灰、煙草、垃圾、沙子、玻璃及其它材料中碳、硫兩元素的質量分數。 | |||
儀器參數 | |||
測量范圍 | 碳:ω(C)0.00001%- 99.999% | 硫:ω(S)0.00001%-99.999% | |
分析誤差 | 碳:符合ISO9556-94標準 | 硫:符合ISO4935-94標準 | |
分析精度 | 碳:RSD≤0.5% | 硫:RSD≤1.0% | |
檢 測 池 | 碳:碳池 | 硫:硫池 | |
分析時間 | 25-60秒可調。(一般在35秒左右) | ||
高 頻 爐 | 功率≥2.5kVA;振蕩頻率:20MHz | ||
電子天平 | 電子天平不定量稱樣,讀數精度:0.0001g | ||
工作環境 | 室內溫度:10-30℃ 相對濕度:小于70% | ||
國際標準公式 | |||
碳:lgr = 0.52121lgω-1.9617 | 硫:lgr = 0.62212lgω-1.9965 | ||
碳:lgR = 0.58221lgω-1.4558 | 硫:lgR = 0.68878lgω-1.3693 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: