XH-X2 食品異物檢測機廣泛的應用于各種食品、藥品、飲料等產品中的異物檢測(例如:金屬,石子,玻璃,骨頭,橡膠等),不僅如此,該設備還可以實現多點遺漏檢測,屏蔽分段檢測,液位高度檢測,高速剔除檢測,遠程遙控控制,綜合實時管理等功能。
1 | 檢測全面:可檢測金屬、非金屬等密度較大異物,如:金屬、玻璃、石頭、骨頭、陶瓷、硬質橡膠、硬質塑料等;產品屬性適用性廣,如:塑料包裝,鋁箔包裝,玻璃灌裝,金屬罐裝,散料檢測等。 |
---|---|
2 | 高速檢測:的運算處理能力,高達120米/分鐘的檢測速度,極大滿足生產效率。 |
3 | 的檢測精度,確保產品品質,保護用戶品牌聲譽。 |
4 | 豐富的拓展功能:多點遺漏檢測,缺陷檢測(產品缺陷,包裝缺陷)屏蔽分段檢測,液位高度檢測,高速剔除檢測,遠程遙控控制,綜合實時管理等功能。 |
5 | 操作簡便:15英寸觸摸屏操作,自學習功能,直觀簡單的操作體驗。自動保存檢測圖片,方便用戶跟蹤追溯。 |
6 | 綠色環保的設計理念:所有配件都符合食品要求,射線泄漏量符合美國FDA,歐盟CE標準。 |
型號 | XH-X2 | |
檢測精度 | 鉛:0.2mm,不銹鋼球:0.4mm,陶瓷球:0.8mm,骨頭:0.8mm,玻璃:1.0mm | |
檢測尺寸參數 | 檢測寬度 | 180mm |
檢測高度 | 285mm | |
通過尺寸 | 350*310mm(寬*高) | |
輸送帶寬 | 200mm | |
傳送帶離地高度 | 850±30mm | |
傳送帶速度 | 10-90米/分鐘 | |
承重能力 | 10Kg | |
X-ray輸出 | 40-150kVp/2-7.5mA | |
X-ray泄露 | <3μSv/h(<國際規定10μSv/h) | |
探測器類型 | 線性掃描 | |
照射方向 | 雙光源對照式 | |
像素大小 | 0.4mm | |
顯示器 | 15英寸LCD觸摸屏 | |
操作方式 | 觸摸屏操作 | |
軟件 | Intellisense X-ray Inspecttem | |
系統 | Windows 7 | |
支持數據接口 | USB | |
參數設置 | 自學習/手動調節 | |
機殼材質 | SUS304 | |
輸送帶材質 | PU帶 | |
空調 | 內循環工業空調,自動控溫 | |
防護方式 | 可拆卸型防護簾 | |
清潔方式 | 免工具拆卸輸送帶,便于清洗 | |
電源 | AC220/230V,50/60Hz | |
環境要求 | 溫度:5-35℃/濕度:30-85%RH(無結露) | |
機器尺寸 | 2000*1300*2015mm(長*寬*高) | |
機器重量 | 600Kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: