產品簡介:752紫外可見分光光度計是微機控制的紫外可見普及型儀器
波長范圍 nm | 195~1000 |
透射比范圍 %T | 0~199.9 |
吸光度范圍 A | -0.301~1.999 |
透射比準確度/重復性 % | ±0.5 / 0.2 |
波長準確度/重復性 nm | ≤±1.0 / 1.0 |
光譜帶寬 nm | 4 |
測光精度 %(T) | 0.5 |
雜散光 %T | ≤0.3(220 nm) |
色散元件 | 光柵 |
工作電壓 V | 85~264 |
輸出 | RS232 |
外形尺寸 mm | 470×335×220 |
重量 kg | 10 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: