多角度同步測量的高速色度計/色彩分析儀4角度Hyperion色度計集高速和精確顏色測量與一身
多角度同步測量的高速色度計/色彩分析儀
4角度Hyperion色度計集高速和精確顏色測量與一身。每個Hyperion模塊被安裝在不同的角度下,可實現多角度同步測量。4角度分別為:0°、30°、45°和60°。
內置的Hyperion模塊具備高靈敏度、極低的電子噪聲和極大的動態范圍。使它可以作為顯示領域測量的理想設備,即使是亮度很低的情況下。
標準的4角度Hyperion采用5mm鏡頭,如有其它鏡頭規格需求,也可通過光纖轉接的方式實現。
近乎的CIE1931曲線相應特性
ADMESY 4角度Hyperion特點:
近乎的CIE1931曲線相應特性
4角度同步測量
更高的靈敏度,更低的電子噪聲
高動態范圍
高速亮度&色度測量,精確flicker測量
所有計算儀器內部完成,包括JEITA,便于系統集成
色度測量XYZ,Yxy,Yu'v';其它色空間也可支持
USB和RS232通訊接口
基本參數:
探測器 | 4通道XYZ干涉濾波片的硅光二極管 |
光譜響應 | 接近CIE1931色度匹配曲線 |
測量參數 | XYZ,Yxy,Yuv,Lab,Luv,CCT,主波長,Flicker |
光學系統 | 接收角度4.8°(±2.4) |
工作距離 | 32mm(0°鏡頭到樣品距離) |
測量光斑尺寸 | 5mm(0°) ,5.8*5mm橢圓(30°),7.1*5mm(45°),10*5mm(60°) |
測量速度 | 色度測量:22ms@150cd/m2; |
尺寸 | 195*194*64mm |
測量參數:
參數 | 范圍 | 準確性 | 重復性 |
分辨率 | 16bit for X,Y and Z | >80dB | |
亮度(Y) | 0.02-20000cd/m2 積分時間0.5ms-1s之間 | ±2%測量值 (校準后) | Y:±0.3% for Y at 0.4cd/m2 |
Y:±0.15% for Y at 4cd/m2 | |||
Y:±0.1% for Y at 20cd/m2 | |||
Y:±0.1% for Y at 150cd/m2 | |||
色度x,y | ±0.001 (校準后) | x,y:±0.00075 for Y at 0.4cd/m2 | |
x,y:±0.0003for Y at 4cd/m2 | |||
x,y:±0.0003 for Y at 20cd/m2 | |||
x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||
測量速度 | 4-10次/秒(0.4cd/m2); 10-20次/秒(4cd/m2); 40次/秒(20cd/m2); 40次/秒(150cd/m2) | ||
Flicker(contrast method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±1.2% | ±0.2% |
Flicker(Jeita method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±1.2dB | ±0.2dB |
工作溫度 | 10-35℃ | ||
快門壽命 | 高于100萬次 | ||
快門速度 | 250-300ms(開或者關) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: