操作簡便安全模塊化設計,應用廣泛對操作人員,機器和周邊環境都有很好的防護采用微處理測量技術,測量精度高
采用微處理測量技術,測量精度高
臥式硬支承專用平衡機,半自動操作
設備主要包括:床身,帶支承主軸和振動傳感器的擺架,帶電機的皮帶驅動,集成驅動控制和測量系統的電控柜,安全架和符合ISO7475的C級防護罩
技術參數瀏覽 | HGW 20 B | HGW 30 B | HGW 40 B | |
測量系統 | CAB 820 | |||
用于傳動軸的主軸支承 | ? | ? | ? | |
安全裝置 | ? | ? | ? | |
防護罩 | ? | ? | ? | |
皮帶驅動 | ? | ? | ? | |
轉子 | ||||
重量 | [kg] | 180 | 450 | 1000 |
直徑 | [mm] | 1600 | 1600 | 1600 |
長度 | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 |
機器 | ||||
寬度 | [mm] | 5500 | 5500 | 5500 |
深度 | [mm] | 2400 | 2400 | 2400 |
高度 | [mm] | 2300 | 2300 | 2300 |
平衡轉速范圍 | [min -1] | 100 - 5000 | 100 - 5000 | 100 - 5000 |
靈敏度 | [gmm/kg] | 0.5 (not better than 25 gmm) 0.5 (但不優于25 gmm) | 0.5 (not better than 25 gmm) 0.5 (但不優于25 gmm) | 0.5 (not better than 25 gmm) 0.5 (但不優于25 gmm) |
氣壓 | [kPa] | 600 | 600 | 600 |
驅動功率 | [kW] | 4 | 4 | 7.5 |
噪音(配C級防護罩) | [LpA [dB(A)]] | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 |
訂單號 主機 | Order No. | R0150100.01 | R0150200.01 | R0150400.01 |
選項 | ||||
訂單號 CAB920 測量單元 | Order No. | R0150101.01 | R0150101.01 | R0150101.01 |
打印機 | Order No. | R0150102.01 | R0150102.01 | R0150102.01 |
軟件選項 | Order No. | R0150103.01 | R0150103.01 | R0150103.0 |
中間第三擺架,用于2節傳動軸 | Order No. | R0150104.01 | R0150204.01 | R0150404.01 |
滾輪支承架,用于自身帶軸徑的轉子支承 | Order No. | R0150105.01 | R0150205.01 | R0150405.01 |
鉆削校正 | Order No. | R0150106.01 | R0150206.01 | R0150406.01 |
焊接校正 | Order No. | R0150107.01 | R0150207.01 | R0150407.01 |
主軸過渡連接盤 | Order No. | o.r. | o.r. | o.r. |
其它參數根據要求 | ||||
最小可達剩余不平衡量 | ||||
數據未綁定,取決于具體設備情況 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: