規格型號XM-SFC001-01負荷(N)(本機選配500N)試驗機級別0
規格型號 | XM-SFC001-01 |
負荷(N) | (本機選配500N)
|
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%-99% |
力值測量精度 | 示值的±0.5% |
位移測量精度 | 示值的±0.5% |
位移分辨率 | 0.01mm |
試驗力分辨力 | 1/500000 |
試驗速度 | 1-500mm/min |
試驗控速精度 | ±0.5%以內 |
變形測量范圍 | 0.4%-99% |
變形示值相對誤差 | 設定值的±0.5%以內 |
變形分辨力 | 1/200000 |
變形測量精度 | 示值的±0.5%以內 |
變形測量系統 | 本機附帶 |
位移分辨率 | 0.01mm |
試驗控速精度 | ±0.5%以內 |
變形測量范圍 | 0.4%-99% |
應力控速范圍 | 0.05-5%FS/s |
應力控速精度 | 設定值的±0.5%以內 |
恒力/位移/變形測量范圍 | 0-1000kg/0.1-500mm/0.1-600mm |
恒力/位移/變形測量精度 | 示值的±0.5%以內 |
試驗安全裝置 | 電子限位保護 |
要求 | |
動力系統 | 德普信伺服馬達 |
操作系統 | 全電腦伺服控制 |
橫梁行程(mm) | 1000mm(根據夾具空間不同有效空間會有區別) |
有效試驗寬度 | 550mm(縱向方向) |
外形尺寸(mm) | 840x690x1900mm 長寬高 |
額定電壓 | 220V,50Hz |
電機功率 | 400W |
安全保護 | 力過載保護,位移機械限位,電壓過載保護 |
重量(kg) | 150kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: