產品型號 | WA-1000B | WA-600B | WA-300B | WA-100B |
---|---|---|---|---|
試驗力(kN) | 1000 | 600 | 300 | 100 |
測量范圍(kN) | 0~1000 | 0~600 | 0~300 | 0~100 |
試驗機示值精度 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
負荷保持時間(s) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
拉伸試驗時上、下鉗口座間距離 (含活塞行程)(mm) | 600 | 600 | 600 | 500 |
壓縮試驗時上、下壓板間的距離(mm) | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~500 |
彎曲試驗時,兩支點距離(mm) | 100~400 | 100~400 | 100~350 | 100~270 |
拉伸圓試樣夾持直徑(mm) | φ20~φ60 | Φ13~φ40 | Φ10~φ32 | Φ6~φ22 |
拉伸扁試樣夾持厚度(mm) | 0~40 | 0~15 | 0~15 | 0~15 |
活塞行程(mm) | 200 | 200 | 150 | 150 |
電機功率(kW) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
活塞上升速度(空載) (mm/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
試驗機主機外形尺寸 (長×寬×高) 測力部分外形尺寸 (長×寬×高) | 960×620××600×910 | 850×560××600×910 | 740×460××600×910 | 665×490××600×910 |
主機凈重 (kg) 測力部分凈重(kg) | 2200 210 | 1700 210 | 1200 210 | 600 210 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: