鼎陽SIGLENT SSG5060X-V射頻模擬/矢量信號發生器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 長沙艾克賽普儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/7/8 17:46:23
- 訪問次數 676
聯系方式:龔先生 18975134808 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:龔先生 18975134808 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
鼎陽科技SSG3000X和SSG5000X系列射頻信號發生器,其輸出頻率高達6 GHz,輸出功率為+26 dBm,擁有低至-120 dBc/Hz的高純度相位噪聲,內部基帶源帶寬可達150 MHz;SSG3000X和SSG5000X系列支持多種調制方式,包括AM / FM/ PM 模擬調制、脈沖調制、IQ調制等;SSG5000X...
鼎陽SIGLENT SSG5060X-V射頻模擬/矢量信號發生器參數
頻率 | CW MODE: 9 kHz ~ 6 GHz / IQ MODE: 10 MHz ~ 6 GHz |
頻率分辨率 | 0.001 Hz |
指標電平范圍 | -130 dBm ~ +20 dBm |
相位噪聲 | -120 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7 dB(典型值) |
調制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調制,脈沖調制,支持I/Q調制 |
顯示 | 5英寸電容觸摸屏,方便用戶操作 |
接口 | 標配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet); |
選配:GPIB | |
尺寸 | W×H×D=338×113×369 mm |
凈重 | 5.3 kg |
強大的ARB模式
CUSTOM模式-快速創建滿足測試標準的波形
多音模式-輸出多音信號
功率計控制套件-修正線損
替代進口品牌
鼎陽SIGLENT SSG5060X-V射頻模擬/矢量信號發生器*可以替代進口品牌,下面是鼎陽SIGLENT產品對比進口品牌的優勢比較數據 | SSG5000X | Keysight N5166B | Keysight N5171B/N5172B | Keysight N5181B/N5182B | R&S SMB100B |
頻率范圍 | 9 kHz ~ 4/6 GHz | 9 kHz ~ 3/6 GHz | 9 kHz ~ 1/3/6 GHz | 9 kHz ~ 3/6 GHz | 8 kHz ~ 1/3/6 GHz |
IQ頻率范圍 | 10 MHz ~ 4/6 GHz | 5 MHz ~ 3/6 GHz | 5 MHz ~ 3/6 GHz | 5 MHz ~ 3/6 GHz | N/A |
頻率分辨率 | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz |
電平設置范圍 | -140 dBm ~ +26 dBm | -144 dBm ~ +19 dBm | -144 dBm ~ +30 dBm | -144 dBm ~ +30 dBm | -145 dBm ~ +36 dBm |
指標電平范圍 | -130 dBm ~ +20 dBm | -144 dBm ~ +18 dBm | -144 dBm ~ +26 dBm | -144 dBm ~ +26 dBm | -127 dBm ~ +26 dBm |
全幅度精度 | < 0.7 dB | < 0.3 dB | < 0.3 dB | < 0.3 dB | < 0.7 dB |
幅度分辨率 | 0.01 dB | 0.01 dB | 0.01 dB | 0.01 dB | 0.01 dB |
相位噪聲@1GHz(20KHz offset)典型值 | -120 dBc/Hz | -119 dBc/Hz | -122 dBc/Hz | -134 dBc/Hz | -132 dBc/Hz |
脈沖調制 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
功率計測控功能 | 標配 | 支持 | 支持 | 選配 | 選配 |
IQ調制 | QAM / FSK / ASK / PSK / 多音等調制 | QAM / FSK / ASK / PSK / MSK / DVB-SA APSK等調制 | QAM / FSK / ASK / PSK / MSK / DVB-SA APSK等調制 | QAM / FSK / ASK / PSK / MSK / DVB-SA APSK等調制 | 不支持 |
射頻輸出帶寬(I+Q) | 75 M;150 MHz(選件) | 120 MHz | 120 MHz | 160 MHz | 不支持 |
協議文件播放 | 5G_NR / LTE / WLAN / WCDMA / GSM / BLUETOOTH | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
內部存儲空間 | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | N/A |
web 網頁服務 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
觸摸屏 | 電容觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
價格 | ¥65,188 起 | $17,020 起 | $19,319 起 | $22,651 起 | €8,830 起 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: